1958-1959 Sezonundan 2022-2023 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
1 | Fenerbahçe | 65 | 2156 | 1230 | 562 | 364 | 3842 | 1903 | 1939 | 4252 | 2172 | 65.41 |
2 | Galatasaray | 65 | 2156 | 1219 | 541 | 396 | 3800 | 1906 | 1894 | 4198 | 2118 | 64.58 |
3 | Beşiktaş | 65 | 2154 | 1169 | 586 | 399 | 3550 | 1860 | 1690 | 4093 | 2013 | 62.96 |
4 | Trabzonspor | 49 | 1646 | 821 | 451 | 374 | 2569 | 1620 | 949 | 2914 | 834 | 59.46 |
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | -33 | 2189 | 109 | 43.78 |
6 | Ankaragücü | 53 | 1750 | 550 | 500 | 700 | 2003 | 2348 | -345 | 2150 | 70 | 40.56 |
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1616 | 535 | 475 | 606 | 2035 | 2151 | -116 | 2080 | 0 | 43.33 |
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | -394 | 40.14 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1035 | 371 | 265 | 399 | 1266 | 1393 | -127 | 1378 | -702 | 44.45 |
10 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 9 | 1314 | -766 | 43.8 |
11 | Samsunspor | 30 | 992 | 319 | 256 | 417 | 1096 | 1315 | -219 | 1213 | -867 | 40.43 |
12 | Göztepe | 30 | 960 | 300 | 292 | 368 | 1056 | 1187 | -131 | 1192 | -888 | 39.73 |
13 | Antalyaspor | 27 | 936 | 300 | 248 | 388 | 1125 | 1360 | -235 | 1148 | -932 | 42.51 |
14 | Kayserispor | 27 | 916 | 279 | 251 | 386 | 1075 | 1325 | -250 | 1088 | -992 | 40.29 |
15 | İstanbulspor | 24 | 790 | 247 | 234 | 309 | 895 | 1008 | -113 | 975 | -1105 | 40.62 |
16 | Konyaspor | 22 | 748 | 239 | 215 | 294 | 906 | 1051 | -145 | 932 | -1148 | 42.36 |
17 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | -76 | 859 | -1221 | 42.95 |
18 | Ç. Rizespor | 21 | 726 | 224 | 173 | 329 | 822 | 1072 | -250 | 845 | -1235 | 40.23 |
19 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | -1237 | 40.14 |
20 | İstanbul Başakşehirspor | 15 | 526 | 235 | 134 | 157 | 758 | 604 | 154 | 839 | -1241 | 55.93 |
21 | Sivasspor | 17 | 595 | 221 | 163 | 211 | 816 | 817 | -1 | 826 | -1254 | 48.58 |
22 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | -1261 | 37.22 |
23 | Kasımpaşa | 19 | 676 | 205 | 181 | 290 | 833 | 1020 | -187 | 796 | -1284 | 41.89 |
24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -1289 | 39.55 |
25 | Adana Demirspor | 19 | 622 | 180 | 176 | 266 | 646 | 861 | -215 | 716 | -1364 | 37.68 |
26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | -1483 | 37.31 |
27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -1501 | 44.53 |
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1527 | 39.5 |
29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | -110 | 542 | -1538 | 36.13 |
30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1576 | 45.81 |
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1579 | 38.53 |
32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1607 | 33.78 |
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1649 | 39.18 |
34 | Orduspor | 11 | 359 | 108 | 102 | 149 | 321 | 429 | -108 | 426 | -1654 | 38.72 |
35 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | -115 | 425 | -1655 | 35.41 |
36 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | -1691 | 38.9 |
37 | Karagümrük | 9 | 294 | 97 | 83 | 114 | 389 | 402 | -13 | 374 | -1706 | 41.55 |
38 | Karabükspor | 10 | 342 | 99 | 69 | 174 | 375 | 580 | -205 | 366 | -1714 | 36.6 |
39 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | -54 | 364 | -1716 | 40.44 |
40 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | -1723 | 32.45 |
41 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 314 | 446 | -132 | 353 | -1727 | 35.3 |
42 | Alanyaspor | 7 | 249 | 98 | 52 | 99 | 385 | 372 | 13 | 346 | -1734 | 49.42 |
43 | Osmanlıspor SK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | -1741 | 37.66 |
44 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1761 | 31.9 |
45 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | -1770 | 38.75 |
46 | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | -1793 | 41 |
47 | Giresunspor | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 236 | 316 | -80 | 277 | -1803 | 34.62 |
48 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | -91 | 277 | -1803 | 34.62 |
49 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | -1857 | 37.16 |
50 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | -1893 | 37.4 |
51 | Gazişehir Gaziantep FK | 4 | 146 | 44 | 43 | 59 | 187 | 223 | -36 | 175 | -1905 | 43.75 |
52 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1927 | 30.6 |
53 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1935 | 29 |
54 | K. Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | -1939 | 35.25 |
55 | Hatayspor | 3 | 112 | 38 | 23 | 51 | 137 | 190 | -53 | 137 | -1943 | 45.66 |
56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | -1944 | 34 |
57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1971 | 36.33 |
58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -1975 | 35 |
59 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -1975 | 35 |
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -1982 | 32.66 |
61 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -2004 | 38 |
62 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 | 75 | -2005 | 37.5 |
63 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | -31 | 65 | -2015 | 32.5 |
64 | Hacettepe Spor | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | -45 | 62 | -2018 | 31 |
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | -2019 | 30.5 |
66 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -2019 | 30.5 |
67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -2025 | 27.5 |
68 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -2035 | 22.5 |
69 | Ümraniyespor | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 | -2050 | 30 |
70 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -2051 | 29 |
71 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | -2054 | 26 |
72 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -2056 | 24 |
73 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -2057 | 23 |
74 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -2057 | 23 |
Toplam | 0 | 38154 | 13740 | 10674 | 13740 | 47801 | 47801 | 0 | ||||
|
02 Haziran | |
2017: Kasımpaşa 1-0 | |
1985: Denizlispor (D) 2-4 | |
1968: Vllaznia 1-1 | |
1963: Karşıyaka (D) 3-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |