1958-1959 Sezonundan 2023-2024 Sezonuna 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
1 | Fenerbahçe | 66 | 2171 | 1242 | 563 | 366 | 3878 | 1915 | 1963 | 4289 | 2209 | 64.98 |
2 | Galatasaray | 66 | 2172 | 1233 | 542 | 397 | 3834 | 1914 | 1920 | 4241 | 2161 | 64.25 |
3 | Beşiktaş | 66 | 2170 | 1178 | 589 | 403 | 3579 | 1881 | 1698 | 4123 | 2043 | 62.46 |
4 | Trabzonspor | 50 | 1662 | 829 | 453 | 380 | 2599 | 1642 | 957 | 2940 | 860 | 58.8 |
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | -33 | 2189 | 109 | 43.78 |
6 | Ankaragücü | 54 | 1766 | 555 | 505 | 706 | 2025 | 2370 | -345 | 2170 | 90 | 40.18 |
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1616 | 535 | 475 | 606 | 2035 | 2151 | -116 | 2080 | 0 | 43.33 |
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | -394 | 40.14 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1035 | 371 | 265 | 399 | 1266 | 1393 | -127 | 1378 | -702 | 44.45 |
10 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 9 | 1314 | -766 | 43.8 |
11 | Samsunspor | 31 | 1006 | 322 | 258 | 426 | 1109 | 1338 | -229 | 1224 | -856 | 39.48 |
12 | Göztepe | 30 | 960 | 300 | 292 | 368 | 1056 | 1187 | -131 | 1192 | -888 | 39.73 |
13 | Antalyaspor | 28 | 952 | 306 | 253 | 393 | 1148 | 1378 | -230 | 1171 | -909 | 41.82 |
14 | Kayserispor | 28 | 932 | 286 | 257 | 389 | 1095 | 1341 | -246 | 1115 | -965 | 39.82 |
15 | İstanbulspor | 25 | 806 | 251 | 236 | 319 | 913 | 1034 | -121 | 989 | -1091 | 39.56 |
16 | Konyaspor | 23 | 764 | 242 | 222 | 300 | 925 | 1075 | -150 | 948 | -1132 | 41.21 |
17 | Ç. Rizespor | 22 | 740 | 230 | 176 | 334 | 836 | 1091 | -255 | 866 | -1214 | 39.36 |
18 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | -76 | 859 | -1221 | 42.95 |
19 | İstanbul Başakşehirspor | 16 | 542 | 240 | 137 | 165 | 778 | 627 | 151 | 857 | -1223 | 53.56 |
20 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | -1237 | 40.14 |
21 | Sivasspor | 18 | 609 | 224 | 170 | 215 | 833 | 838 | -5 | 842 | -1238 | 46.77 |
22 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | -1261 | 37.22 |
23 | Kasımpaşa | 20 | 692 | 211 | 184 | 297 | 860 | 1055 | -195 | 817 | -1263 | 40.85 |
24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -1289 | 39.55 |
25 | Adana Demirspor | 20 | 638 | 187 | 181 | 270 | 676 | 881 | -205 | 742 | -1338 | 37.1 |
26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | -1483 | 37.31 |
27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -1501 | 44.53 |
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1527 | 39.5 |
29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | -110 | 542 | -1538 | 36.13 |
30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1576 | 45.81 |
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1579 | 38.53 |
32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1607 | 33.78 |
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1649 | 39.18 |
34 | Orduspor | 11 | 359 | 108 | 102 | 149 | 321 | 429 | -108 | 426 | -1654 | 38.72 |
35 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | -115 | 425 | -1655 | 35.41 |
36 | Karagümrük | 10 | 310 | 101 | 89 | 120 | 408 | 417 | -9 | 392 | -1688 | 39.2 |
37 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | -1691 | 38.9 |
38 | Karabükspor | 10 | 342 | 99 | 69 | 174 | 375 | 580 | -205 | 366 | -1714 | 36.6 |
39 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | -54 | 364 | -1716 | 40.44 |
40 | Alanyaspor | 8 | 264 | 100 | 57 | 107 | 397 | 400 | -3 | 357 | -1723 | 44.62 |
41 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | -1723 | 32.45 |
42 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 314 | 446 | -132 | 353 | -1727 | 35.3 |
43 | Osmanlıspor SK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | -1741 | 37.66 |
44 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1761 | 31.9 |
45 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | -1770 | 38.75 |
46 | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | -1793 | 41 |
47 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | -77 | 283 | -1797 | 35.37 |
48 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | -91 | 277 | -1803 | 34.62 |
49 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | -1857 | 37.16 |
50 | Gazişehir Gaziantep FK | 5 | 162 | 49 | 43 | 70 | 201 | 251 | -50 | 190 | -1890 | 38 |
51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | -1893 | 37.4 |
52 | Hatayspor | 4 | 128 | 42 | 29 | 57 | 161 | 217 | -56 | 155 | -1925 | 38.75 |
53 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1927 | 30.6 |
54 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1935 | 29 |
55 | K. Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | -1939 | 35.25 |
56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | -1944 | 34 |
57 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1971 | 36.33 |
58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -1975 | 35 |
59 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -1975 | 35 |
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -1982 | 32.66 |
61 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -2004 | 38 |
62 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 | 75 | -2005 | 37.5 |
63 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | -31 | 65 | -2015 | 32.5 |
64 | Hacettepe Spor | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | -45 | 62 | -2018 | 31 |
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | -2019 | 30.5 |
66 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -2019 | 30.5 |
67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -2025 | 27.5 |
68 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -2035 | 22.5 |
69 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | -2050 | 30 |
70 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -2051 | 29 |
71 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | -2054 | 26 |
72 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -2056 | 24 |
73 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -2057 | 23 |
74 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -2057 | 23 |
75 | Pendikspor | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 | 13 | -2067 | 13 |
Toplam | 0 | 38468 | 13858 | 10750 | 13860 | 48241 | 48245 | -4 | ||||
|
06 Aralık | |
2019: Fenerbahçe (D) 2-5 | |
2015: İstanbul Başakşehir (D) 0-2 | |
2014: Gaziantepspor 2-0 | |
2009: Denizlispor 2-0 | |
2008: Hacettepe Spor (D) 3-0 | |
1998: Bursaspor (D) 1-1 | |
1997: Kocaelispor 0-0 | |
1992: Kocaelispor (D) 1-1 | |
1989: Denizlispor 3-1 | |
1987: Beşiktaş (D) 0-1 | |
1970: Adanaspor 1-1 | |
1964: Beşiktaş (D) 1-5 | |
1959: İzmirspor (D) 1-4 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |