| 1958-1959 Sezonundan 2007-2008 Sezonuna (50 Sezonluk) 1. Lig Ebedi Puan Cetveli | ||||||||||||
| Takım | Yıl | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Fark | P/Yıl | |
| 1 | Fenerbahçe | 50 | 1630 | 919 | 447 | 264 | 2848 | 1363 | 1485 | 3204 | 1635 | 64.08 |
| 2 | Galatasaray | 50 | 1630 | 922 | 429 | 279 | 2834 | 1343 | 1491 | 3195 | 1626 | 63.9 |
| 3 | Beşiktaş | 50 | 1628 | 875 | 459 | 294 | 2601 | 1305 | 1296 | 3084 | 1515 | 61.68 |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 1120 | 568 | 309 | 243 | 1719 | 998 | 721 | 2013 | 444 | 59.20 |
| 5 | Ankaragücü | 45 | 1456 | 474 | 430 | 552 | 1682 | 1870 | -188 | 1852 | 283 | 41.15 |
| 6 | Altay | 41 | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1610 | -195 | 1652 | 83 | 40.29 |
| 7 | Bursaspor | 39 | 1264 | 415 | 373 | 476 | 1434 | 1533 | -99 | 1618 | 49 | 41.48 |
| 8 | Gençlerbirliği | 36 | 1196 | 402 | 363 | 431 | 1531 | 1560 | -29 | 1569 | 0 | 43.58 |
| 9 | Samsunspor | 29 | 952 | 310 | 245 | 397 | 1057 | 1258 | -201 | 1175 | -394 | 40.51 |
| 10 | Gaziantepspor | 22 | 722 | 266 | 186 | 270 | 909 | 960 | -51 | 984 | -585 | 44.72 |
| 11 | Göztepe | 25 | 770 | 238 | 248 | 284 | 802 | 899 | -97 | 962 | -607 | 38.48 |
| 12 | Eskişehirspor | 22 | 700 | 242 | 228 | 230 | 761 | 739 | 22 | 954 | -615 | 43.36 |
| 13 | İstanbulspor | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | -90 | 940 | -629 | 40.86 |
| 14 | Kocaelispor | 19 | 640 | 217 | 179 | 244 | 811 | 861 | -50 | 830 | -739 | 43.68 |
| 15 | Adanaspor | 21 | 670 | 196 | 206 | 268 | 738 | 887 | -149 | 794 | -775 | 37.80 |
| 16 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | -778 | 39.55 |
| 17 | Denizlispor | 17 | 586 | 185 | 161 | 240 | 737 | 831 | -94 | 716 | -853 | 42.11 |
| 18 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 752 | -219 | 597 | -972 | 37.31 |
| 19 | Adana Demirspor | 17 | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | -259 | 595 | -974 | 35 |
| 20 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 2 | 579 | -990 | 44.53 |
| 21 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | -1016 | 39.5 |
| 22 | Ç. Rizespor | 13 | 444 | 145 | 99 | 200 | 472 | 626 | -154 | 534 | -1035 | 41.07 |
| 23 | Antalyaspor | 13 | 444 | 135 | 114 | 195 | 515 | 666 | -151 | 519 | -1050 | 39.92 |
| 24 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | -1065 | 45.81 |
| 25 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | -1068 | 38.53 |
| 26 | Kayserispor | 13 | 424 | 118 | 125 | 181 | 486 | 617 | -131 | 479 | -1090 | 36.84 |
| 27 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | -1096 | 33.78 |
| 28 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | -1138 | 39.18 |
| 29 | PTT | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | -105 | 413 | -1156 | 34.41 |
| 30 | Mersin İdmanyurdu | 11 | 336 | 102 | 104 | 130 | 295 | 339 | -44 | 410 | -1159 | 37.27 |
| 31 | Konyaspor | 10 | 330 | 102 | 84 | 144 | 407 | 532 | -125 | 390 | -1179 | 39 |
| 32 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 312 | 385 | -73 | 389 | -1180 | 38.9 |
| 33 | Feriköy | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 312 | -55 | 350 | -1219 | 38.88 |
| 34 | Altınordu | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 298 | 435 | -137 | 338 | -1231 | 33.8 |
| 35 | Orduspor | 9 | 284 | 86 | 79 | 119 | 240 | 335 | -95 | 337 | -1232 | 37.44 |
| 36 | Diyarbakırspor | 10 | 328 | 85 | 75 | 168 | 295 | 500 | -205 | 330 | -1239 | 33 |
| 37 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | -172 | 319 | -1250 | 31.9 |
| 38 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | -52 | 310 | -1259 | 38.75 |
| 39 | Hacettepe | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 246 | 334 | -88 | 277 | -1292 | 34.62 |
| 40 | Kasımpaşa | 6 | 224 | 53 | 72 | 99 | 174 | 312 | -138 | 231 | -1338 | 38.5 |
| 41 | Karagümrük | 6 | 182 | 53 | 51 | 78 | 207 | 236 | -29 | 210 | -1359 | 35 |
| 42 | Giresunspor | 6 | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | -53 | 198 | -1371 | 33 |
| 43 | Ankaraspor | 4 | 136 | 42 | 49 | 45 | 174 | 175 | -1 | 175 | -1394 | 43.75 |
| 44 | Sivasspor | 3 | 102 | 47 | 23 | 32 | 132 | 117 | 15 | 164 | -1405 | 54.66 |
| 45 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | -1416 | 30.6 |
| 46 | Zeytinburnu | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | -1424 | 29 |
| 47 | V. Manisaspor | 3 | 102 | 29 | 24 | 49 | 135 | 168 | -33 | 111 | -1458 | 37 |
| 48 | Ç. Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | -1460 | 36.33 |
| 49 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | -1464 | 35 |
| 50 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | -1464 | 35 |
| 51 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | -89 | 98 | -1471 | 32.66 |
| 52 | Karabükspor | 3 | 98 | 25 | 20 | 53 | 95 | 176 | -81 | 95 | -1474 | 31.66 |
| 53 | K. Erciyesspor | 2 | 68 | 18 | 23 | 27 | 65 | 96 | -31 | 77 | -1492 | 38.5 |
| 54 | Y. Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | -1493 | 38 |
| 55 | A. Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | -1508 | 30.5 |
| 56 | Elazığspor | 2 | 68 | 15 | 14 | 39 | 77 | 138 | -61 | 59 | -1510 | 29.5 |
| 57 | Beyoğluspor | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | -23 | 56 | -1513 | 28 |
| 58 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | -1514 | 27.5 |
| 59 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | -1524 | 22.5 |
| 60 | G'Birliği OFTAŞ | 1 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 | 40 | -1529 | 40 |
| 61 | İstanbul B. B. | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | -3 | 38 | -1531 | 38 |
| 62 | Balıkesirspor | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 18 | 39 | -21 | 34 | -1535 | 34 |
| 63 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | -1540 | 29 |
| 64 | Siirt Jet-PA | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | -1545 | 24 |
| 65 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | -1546 | 23 |
| 66 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | -1546 | 23 |
| ||||||||||||
| 15 Mayıs | |
| 2005: Galatasaray (D) 2-1 | |
| 2004: Trabzonspor 2-2 | |
| 1994: Gaziantepspor (D) 1-3 | |
| 1988: Altay (D) 0-4 | |
| 1977: Diyarbakırspor (D) 1-3 | |
| 1966: Göztepe (D) 0-1 | |
| 1965: Hacettepe 1-1 | |
| 1963: Fenerbahçe 0-2 | |
| 1960: Adalet 0-1 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |