Takım | O | Av. | P | |
1 | Beşiktaş | 20 | 24 | 44 |
2 | Galatasaray | 20 | 24 | 39 |
3 | Fenerbahçe | 19 | 16 | 39 |
4 | Gazişehir Gaziantep FK | 20 | 10 | 35 |
5 | Trabzonspor | 20 | 2 | 33 |
6 | Hatayspor | 20 | 4 | 32 |
7 | Alanyaspor | 19 | 12 | 31 |
8 | Karagümrük | 20 | 4 | 30 |
9 | Yeni Malatyaspor | 20 | 1 | 27 |
10 | Antalyaspor | 20 | -6 | 26 |
11 | Göztepe | 20 | 5 | 25 |
12 | Ç. Rizespor | 20 | -8 | 25 |
13 | Sivasspor | 19 | -2 | 24 |
14 | İstanbul Başakşehirspor | 20 | -6 | 24 |
15 | Konyaspor | 20 | 0 | 26 |
16 | Kasımpaşa | 19 | -8 | 22 |
17 | Kayserispor | 19 | -9 | 19 |
18 | Gençlerbirliği | 20 | -20 | 19 |
19 | Ankaragücü | 19 | -8 | 18 |
20 | BB Erzurumspor | 20 | -16 | 17 |
21 | Denizlispor | 20 | -19 | 14 |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. |