1. Ligi

  Takım O Av. P
1 Kocaelispor 23 16 48
2 Fatih Karagümrük 23 17 42
3 Erzurumspor FK 23 17 40
4 Gençlerbirliği 23 6 37
5 Bandırmaspor 23 3 37
6 İstanbulspor 23 10 36
7 Çorum FK 23 8 35
8 Keçiörengücü 23 9 34
9 Boluspor 23 4 33
10 Pendikspor 23 5 33
11 Ümraniyespor 23 1 32
12 Esenler Erokspor 23 -1 31
13 Amedspor 23 1 31
14 Manisa FK 23 -3 30
15 Ankaragücü 23 4 30
16 Sakaryaspor 23 -3 30
17 Iğdır FK 23 -2 29
18 Şanlıurfaspor 23 -3 28
19 Adanaspor 23 -20 19
20 Yeni Malatyaspor 23 -69 -21
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz.