1961-1962 Sezonu Türkiye Milli Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 18 | 2.889  | 57 | 1.5 | 1.37 | 0.47 | |
2 | Fenerbahçe | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 30 | 2.133  | 53 | 1.39 | 1.68 | 0.79 | |
3 | Beşiktaş | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 24 | 2  | 48 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | |
4 | Altay | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 1.257  | 46 | 1.21 | 1.16 | 0.92 | |
5 | Karşıyaka | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | 51 | 0.902  | 42 | 1.11 | 1.21 | 1.34 | |
6 | Gençlerbirliği | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 47 | 1.213  | 41 | 1.08 | 1.5 | 1.24 | |
7 | Göztepe | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 | 42 | 1.095  | 41 | 1.08 | 1.21 | 1.11 | |
8 | Altınordu | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 53 | 0.906  | 41 | 1.08 | 1.26 | 1.39 | |
9 | Kasımpaşa | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 41 | 1.073  | 39 | 1.03 | 1.16 | 1.08 | |
10 | PTT | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 50 | 0.9  | 36 | 0.95 | 1.18 | 1.32 | |
11 | Ankaragücü | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 39 | 1.154  | 35 | 0.92 | 1.18 | 1.03 | |
12 | Feriköy | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 36 | 0.861  | 34 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | |
13 | İstanbulspor | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 42 | 0.857  | 34 | 0.89 | 0.95 | 1.11 | |
14 | Beykoz | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 52 | 0.827  | 33 | 0.87 | 1.13 | 1.37 | |
15 | Karagümrük | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 45 | 0.844  | 32 | 0.84 | 1 | 1.18 | |
16 | Yeşildirek | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | 0.755  | 32 | 0.84 | 1.05 | 1.39 | |
17 | İzmirspor | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 44 | 0.727  | 32 | 0.84 | 0.84 | 1.16 | |
18 | Vefa | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 48 | 0.604  | 31 | 0.82 | 0.76 | 1.26 | |
19 | Ankara Demirspor | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 52 | 0.808  | 30 | 0.79 | 1.11 | 1.37 | |
20 | Şeker Hilal | 38 | 6 | 11 | 21 | 27 | 55 | 0.491  | 23 | 0.61 | 0.71 | 1.45 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1960-1961 Sezonu - 1962-1963 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
03 Aralık | |
2023: BB Erzurumspor (D) 1-1 | |
2022: Bodrumspor (D) 0-2 | |
2017: Sivasspor 4-0 | |
2012: Trabzonspor 0-4 | |
2011: Galatasaray 0-1 | |
2006: Sakaryaspor (D) 1-1 | |
1999: Galatasaray 1-1 | |
1995: Eskişehirspor 3-2 | |
1994: Trabzonspor (D) 0-4 | |
1989: Karşıyaka 3-2 | |
1987: Karşıyaka 1-0 | |
1978: Denizlispor 1-0 | |
1972: Hatayspor 1-1 | |
1967: Altınordu (D) 0-0 | |
1961: Beykoz 2-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |