1970-1971 Sezonu Türkiye 2. Ligi - Kırmızı Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Adanaspor | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 23 | 2  | 41 | 1.37 | 1.53 | 0.77 | |
2 | İzmirspor | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 26 | 1.73  | 39 | 1.3 | 1.5 | 0.87 | |
3 | Orduspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 21 | 1.48  | 36 | 1.2 | 1.03 | 0.7 | |
4 | Sakaryaspor | 30 | 13 | 9 | 8 | 27 | 19 | 1.42  | 35 | 1.17 | 0.9 | 0.63 | |
5 | Gençlerbirliği | 30 | 11 | 12 | 7 | 26 | 14 | 1.86  | 34 | 1.13 | 0.87 | 0.47 | |
6 | Kayserispor | 30 | 13 | 7 | 10 | 24 | 18 | 1.33  | 33 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
7 | Denizlispor | 30 | 15 | 3 | 12 | 32 | 25 | 1.28  | 33 | 1.1 | 1.07 | 0.83 | |
8 | Trabzonspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 22 | 1.73  | 31 | 1.03 | 1.27 | 0.73 | |
9 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 33 | 0.85  | 29 | 0.97 | 0.93 | 1.1 | |
10 | Hatayspor | 30 | 10 | 8 | 12 | 23 | 32 | 0.72  | 28 | 0.93 | 0.77 | 1.07 | |
11 | Güneşspor | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 35 | 0.91  | 27 | 0.9 | 1.07 | 1.17 | |
12 | Manisaspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 34 | 0.65  | 27 | 0.9 | 0.73 | 1.13 | |
13 | Afyonspor | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 40 | 0.63  | 25 | 0.83 | 0.83 | 1.33 | |
14 | Bandırmaspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 19 | 34 | 0.56  | 25 | 0.83 | 0.63 | 1.13 | |
15 | Beykoz | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 46 | 0.7  | 22 | 0.73 | 1.07 | 1.53 | |
16 | Nazillispor | 30 | 5 | 5 | 20 | 18 | 45 | 0.4  | 15 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
18 Şubat | |
2007: Ankaraspor (D) 2-1 | |
2001: Ankaragücü 3-4 | |
1987: Bursaspor 3-1 | |
1979: Antalyaspor (D) 0-0 | |
1973: Orduspor 0-0 | |
1962: Altınordu 4-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |