1992-1993 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 21 | 53  | 66 | 2.2 | 2.47 | 0.7 | |
2 | Beşiktaş | 30 | 19 | 9 | 2 | 68 | 23 | 45  | 66 | 2.2 | 2.27 | 0.77 | |
3 | Trabzonspor | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30  | 60 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
4 | Kocaelispor | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 30 | 26  | 59 | 1.97 | 1.87 | 1 | |
5 | Fenerbahçe | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 41 | 34  | 58 | 1.93 | 2.5 | 1.37 | |
6 | Bursaspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0  | 42 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
7 | Altay | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 40 | -6  | 37 | 1.23 | 1.13 | 1.33 | |
8 | Ankaragücü | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 59 | -19  | 37 | 1.23 | 1.33 | 1.97 | |
9 | Sarıyer | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 45 | -6  | 35 | 1.17 | 1.3 | 1.5 | |
10 | Gençlerbirliği | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 56 | -15  | 35 | 1.17 | 1.37 | 1.87 | |
11 | Gaziantepspor | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 56 | -16  | 35 | 1.17 | 1.33 | 1.87 | |
12 | Kayserispor | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 39 | -13  | 32 | 1.07 | 0.87 | 1.3 | |
13 | Karşıyaka | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 54 | -18  | 30 | 1 | 1.2 | 1.8 | |
14 | Bakırköyspor | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 48 | -12  | 29 | 0.97 | 1.2 | 1.6 | |
15 | Aydınspor | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | -27  | 27 | 0.9 | 0.77 | 1.67 | |
16 | Konyaspor | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | 85 | -56  | 16 | 0.53 | 0.97 | 2.83 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1991-1992 Sezonu - 1993-1994 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
12 Kasım | |
2006: K. Erciyesspor (D) 2-0 | |
1994: Kocaelispor 1-1 | |
1983: Trabzonspor (D) 1-3 | |
1978: Mersin İdm. Yrd. (D) 0-0 | |
1972: Antalyaspor 1-1 | |
1960: Altınordu 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |