1997-1998 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | 43  | 75 | 2.21 | 2.53 | 1.26 | |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | 36  | 71 | 2.09 | 1.79 | 0.74 | |
3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 42 | 26  | 66 | 1.94 | 2 | 1.24 | |
4 | İstanbulspor | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | 18  | 54 | 1.59 | 1.76 | 1.24 | |
5 | Samsunspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0  | 49 | 1.44 | 1.24 | 1.24 | |
6 | Beşiktaş | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16  | 48 | 1.41 | 1.65 | 1.18 | |
7 | Altay | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 52 | -7  | 47 | 1.38 | 1.32 | 1.53 | |
8 | Bursaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4  | 45 | 1.32 | 1.35 | 1.47 | |
9 | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16  | 44 | 1.29 | 1 | 1.47 | |
10 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 0  | 43 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | |
11 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | -3  | 41 | 1.21 | 1.09 | 1.18 | |
12 | Antalyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | -4  | 41 | 1.21 | 1.5 | 1.62 | |
13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | -7  | 41 | 1.21 | 1.18 | 1.38 | |
14 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5  | 38 | 1.12 | 1.21 | 1.35 | |
15 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5  | 38 | 1.12 | 1.15 | 1.29 | |
16 | Kayserispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 60 | -18  | 38 | 1.12 | 1.24 | 1.76 | |
17 | Şekerspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 67 | -26  | 36 | 1.06 | 1.21 | 1.97 | |
18 | Vanspor | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 70 | -44  | 24 | 0.71 | 0.76 | 2.06 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1996-1997 Sezonu - 1998-1999 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
03 Aralık | |
2023: BB Erzurumspor (D) 1-1 | |
2022: Bodrumspor (D) 0-2 | |
2017: Sivasspor 4-0 | |
2012: Trabzonspor 0-4 | |
2011: Galatasaray 0-1 | |
2006: Sakaryaspor (D) 1-1 | |
1999: Galatasaray 1-1 | |
1995: Eskişehirspor 3-2 | |
1994: Trabzonspor (D) 0-4 | |
1989: Karşıyaka 3-2 | |
1987: Karşıyaka 1-0 | |
1978: Denizlispor 1-0 | |
1972: Hatayspor 1-1 | |
1967: Altınordu (D) 0-0 | |
1961: Beykoz 2-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |