1999-2000 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | ||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | 54  | 79 | 2.32 | 2.26 | 0.68 |
2 | Beşiktaş | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | 47  | 75 | 2.21 | 2.18 | 0.79 |
3 | Gaziantepspor | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | 22  | 62 | 1.82 | 1.44 | 0.79 |
4 | Fenerbahçe | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 44 | 15  | 61 | 1.79 | 1.74 | 1.29 |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 47 | 10  | 56 | 1.65 | 1.68 | 1.38 |
6 | Trabzonspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 41 | 6  | 53 | 1.56 | 1.38 | 1.21 |
7 | Samsunspor | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 43 | 8  | 52 | 1.53 | 1.5 | 1.26 |
8 | Denizlispor | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 57 | -2  | 47 | 1.38 | 1.62 | 1.68 |
9 | Adanaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 55 | -4  | 45 | 1.32 | 1.5 | 1.62 |
10 | Bursaspor | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 63 | -12  | 42 | 1.24 | 1.5 | 1.85 |
11 | Kocaelispor | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 58 | -14  | 40 | 1.18 | 1.29 | 1.71 |
12 | Ankaragücü | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 56 | -11  | 39 | 1.15 | 1.32 | 1.65 |
13 | Antalyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | -16  | 41 | 1.21 | 1.24 | 1.71 |
14 | Erzurumspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21  | 38 | 1.12 | 1.18 | 1.79 |
15 | İstanbulspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 43 | -5  | 37 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
16 | Altay | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 43 | -9  | 37 | 1.09 | 1 | 1.26 |
17 | Göztepe | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 54 | -28  | 26 | 0.76 | 0.76 | 1.59 |
18 | Vanspor | 34 | 4 | 6 | 24 | 38 | 78 | -40  | 18 | 0.53 | 1.12 | 2.29 |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
24 Mayıs | |
2009: Sivasspor (D) 2-3 | |
1987: Rizespor 3-0 | |
1981: Kırıkkalespor (D) 1-1 | |
1970: Vefa (D) 2-3 | |
1969: Altınordu 1-0 | |
1964: Karşıyaka (D) 0-2 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |