2000-2001 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 | 39 | 43  | 76 | 2.24 | 2.41 | 1.15 | |
2 | Galatasaray | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 35 | 42  | 73 | 2.15 | 2.26 | 1.03 | |
3 | Gaziantepspor | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 40 | 27  | 68 | 2 | 1.97 | 1.18 | |
4 | Beşiktaş | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 48 | 20  | 64 | 1.88 | 2 | 1.41 | |
5 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 52 | 17  | 58 | 1.71 | 2.03 | 1.53 | |
6 | Ankaragücü | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 59 | 6  | 56 | 1.65 | 1.91 | 1.74 | |
7 | Yimpaş Yozgatspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | 9  | 49 | 1.44 | 1.62 | 1.35 | |
8 | Samsunspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 52 | 3  | 48 | 1.41 | 1.62 | 1.53 | |
9 | Çaykur Rizespor | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2  | 46 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 53 | -9  | 46 | 1.35 | 1.29 | 1.56 | |
11 | Denizlispor | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 56 | -3  | 45 | 1.32 | 1.56 | 1.65 | |
12 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 58 | -11  | 44 | 1.29 | 1.38 | 1.71 | |
13 | Kocaelispor | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 60 | -4  | 41 | 1.21 | 1.65 | 1.76 | |
14 | Bursaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 60 | -5  | 40 | 1.18 | 1.62 | 1.76 | |
15 | Antalyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 64 | -19  | 36 | 1.06 | 1.32 | 1.88 | |
16 | Siirt Jet-PA | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34  | 24 | 0.71 | 1.38 | 2.38 | |
17 | Erzurumspor | 34 | 5 | 6 | 23 | 36 | 80 | -44  | 21 | 0.62 | 1.06 | 2.35 | |
18 | Adanaspor | 34 | 2 | 10 | 22 | 51 | 91 | -40  | 16 | 0.47 | 1.5 | 2.68 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1999-2000 Sezonu - 2001-2002 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
18 Ocak | |
2024: Kayserispor (D) 2-1 | |
2017: Fenerbahçe 2-2 | |
1998: Antalyaspor (D) 1-2 | |
1997: Ç. Dardanelspor (D) 3-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |