2001-2002 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | 44  | 78 | 2.29 | 2.21 | 0.91 | |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | 39  | 75 | 2.21 | 2.06 | 0.91 | |
3 | Beşiktaş | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 39 | 30  | 62 | 1.82 | 2.03 | 1.15 | |
4 | Ankaragücü | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 58 | 14  | 53 | 1.56 | 2.12 | 1.71 | |
5 | Denizlispor | 34 | 12 | 12 | 10 | 65 | 52 | 13  | 48 | 1.41 | 1.91 | 1.53 | |
6 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 52 | 5  | 48 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | |
7 | Göztepe | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 56 | -18  | 45 | 1.32 | 1.12 | 1.65 | |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4  | 45 | 1.32 | 1.38 | 1.5 | |
9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 38 | -5  | 44 | 1.29 | 0.97 | 1.12 | |
10 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 60 | -12  | 44 | 1.29 | 1.41 | 1.76 | |
11 | Kocaelispor | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15  | 43 | 1.26 | 1.32 | 1.76 | |
12 | Diyarbakırspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | -9  | 40 | 1.18 | 1.21 | 1.47 | |
13 | Malatyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16  | 40 | 1.18 | 1 | 1.47 | |
14 | Trabzonspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 60 | -11  | 40 | 1.18 | 1.44 | 1.76 | |
15 | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11  | 38 | 1.12 | 0.94 | 1.26 | |
16 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 51 | -8  | 37 | 1.09 | 1.26 | 1.5 | |
17 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | -15  | 37 | 1.09 | 1.35 | 1.79 | |
18 | Yimpaş Yozgatspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 67 | -21  | 27 | 0.79 | 1.35 | 1.97 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
2000-2001 Sezonu - 2002-2003 Sezonu | |||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için ikili averaj kuralı uygulandı. a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne, b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantajdaki gol averajına bakıldı. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayıldı. |
18 Ocak | |
2024: Kayserispor (D) 2-1 | |
2017: Fenerbahçe 2-2 | |
1998: Antalyaspor (D) 1-2 | |
1997: Ç. Dardanelspor (D) 3-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |