| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1925 | 690 | 548 | 687 | 2500 | 2391 | % 35.84 | % 28.47 | % 35.69 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 963 | 479 | 275 | 209 | 1528 | 947 | % 49.74 | % 28.56 | % 21.7 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 962 | 211 | 273 | 478 | 972 | 1444 | % 21.93 | % 28.38 | % 49.69 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1322 | 445 | 399 | 478 | 1686 | 1725 | % 33.66 | % 30.18 | % 36.16 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 662 | 301 | 198 | 163 | 971 | 691 | % 45.47 | % 29.91 | % 24.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 660 | 144 | 201 | 315 | 715 | 1034 | % 21.82 | % 30.45 | % 47.73 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 396 | 152 | 117 | 127 | 449 | 360 | % 38.38 | % 29.55 | % 32.07 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 117 | 58 | 23 | 325 | 125 | % 59.09 | % 29.29 | % 11.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 35 | 59 | 104 | 124 | 235 | % 17.68 | % 29.8 | % 52.53 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 152 | 77 | 20 | 55 | 304 | 243 | % 50.66 | % 13.16 | % 36.18 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 75 | 50 | 10 | 15 | 187 | 102 | % 66.67 | % 13.33 | % 20 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 77 | 27 | 10 | 40 | 117 | 141 | % 35.06 | % 12.99 | % 51.95 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 05 Şubat | |
| 2010: Beşiktaş (D) 1-4 | |
| 2000: Denizlispor 3-1 | |
| 1995: Petrolofisi (D) 2-1 | |
| 1989: Erzincanspor 1-0 | |
| 1986: Rizespor 2-1 | |
| 1978: Balıkesirspor 3-2 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |