| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1847 | 660 | 525 | 662 | 2396 | 2292 | % 35.73 | % 28.42 | % 35.84 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 923 | 460 | 265 | 198 | 1468 | 901 | % 49.84 | % 28.71 | % 21.45 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 924 | 200 | 260 | 464 | 928 | 1391 | % 21.65 | % 28.14 | % 50.22 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1254 | 420 | 378 | 456 | 1599 | 1639 | % 33.49 | % 30.14 | % 36.36 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 627 | 285 | 189 | 153 | 920 | 650 | % 45.45 | % 30.14 | % 24.4 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 627 | 135 | 189 | 303 | 679 | 989 | % 21.53 | % 30.14 | % 48.33 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 396 | 152 | 117 | 127 | 449 | 360 | % 38.38 | % 29.55 | % 32.07 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 117 | 58 | 23 | 325 | 125 | % 59.09 | % 29.29 | % 11.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 35 | 59 | 104 | 124 | 235 | % 17.68 | % 29.8 | % 52.53 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 142 | 72 | 18 | 52 | 287 | 230 | % 50.7 | % 12.68 | % 36.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 70 | 47 | 9 | 14 | 178 | 97 | % 67.14 | % 12.86 | % 20 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 72 | 25 | 9 | 38 | 109 | 133 | % 34.72 | % 12.5 | % 52.78 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 11 Mart | |
| 2006: Gaziantepspor 3-1 | |
| 2004: Valencia 1-0 | |
| 2000: Gaziantepspor (D) 1-2 | |
| 1995: Beşiktaş 1-3 | |
| 1990: Sarıyer (D) 2-2 | |
| 1979: Sarıyer (D) 0-1 | |
| 1978: Giresunspor 1-1 | |
| 1973: Konyaspor 0-0 | |
| 1962: Fenerbahçe (D) 1-1 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |