| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 2479 | 899 | 678 | 902 | 3222 | 3119 | % 36.26 | % 27.35 | % 36.39 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1245 | 607 | 345 | 293 | 1935 | 1255 | % 48.76 | % 27.71 | % 23.53 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1234 | 292 | 333 | 609 | 1287 | 1864 | % 23.66 | % 26.99 | % 49.35 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1641 | 541 | 482 | 618 | 2060 | 2185 | % 32.97 | % 29.37 | % 37.66 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 820 | 362 | 248 | 210 | 1180 | 872 | % 44.15 | % 30.24 | % 25.61 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 821 | 179 | 234 | 408 | 880 | 1313 | % 21.8 | % 28.5 | % 49.7 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 574 | 230 | 158 | 186 | 679 | 570 | % 40.07 | % 27.53 | % 32.4 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 162 | 75 | 50 | 449 | 218 | % 56.45 | % 26.13 | % 17.42 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 68 | 83 | 136 | 230 | 352 | % 23.69 | % 28.92 | % 47.39 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 209 | 112 | 26 | 71 | 422 | 301 | % 53.59 | % 12.44 | % 33.97 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 110 | 72 | 13 | 25 | 261 | 136 | % 65.45 | % 11.82 | % 22.73 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 99 | 40 | 13 | 46 | 161 | 165 | % 40.4 | % 13.13 | % 46.46 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 12 Mart | |
| 1989: Vanspor (D) 2-0 | |
| 1972: Denizlispor (D) 0-1 | |
| 1967: Karşıyaka (D) 1-2 | |
| 1961: Şeker Hilal 1-0 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |