| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1843 | 660 | 524 | 659 | 2395 | 2286 | % 35.81 | % 28.43 | % 35.76 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 921 | 460 | 265 | 196 | 1468 | 898 | % 49.95 | % 28.77 | % 21.28 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 922 | 200 | 259 | 463 | 927 | 1388 | % 21.69 | % 28.09 | % 50.22 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1250 | 420 | 377 | 453 | 1598 | 1633 | % 33.6 | % 30.16 | % 36.24 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 625 | 285 | 189 | 151 | 920 | 647 | % 45.6 | % 30.24 | % 24.16 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig ve 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 625 | 135 | 188 | 302 | 678 | 986 | % 21.6 | % 30.08 | % 48.32 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 396 | 152 | 117 | 127 | 449 | 360 | % 38.38 | % 29.55 | % 32.07 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 117 | 58 | 23 | 325 | 125 | % 59.09 | % 29.29 | % 11.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 198 | 35 | 59 | 104 | 124 | 235 | % 17.68 | % 29.8 | % 52.53 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 3. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 142 | 72 | 18 | 52 | 287 | 230 | % 50.7 | % 12.68 | % 36.62 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 70 | 47 | 9 | 14 | 178 | 97 | % 67.14 | % 12.86 | % 20 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 72 | 25 | 9 | 38 | 109 | 133 | % 34.72 | % 12.5 | % 52.78 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 09 Şubat | |
| 2003: İstanbulspor (D) 3-1 | |
| 1997: Samsunspor 3-1 | |
| 1992: Beşiktaş 0-0 | |
| 1986: Malatyaspor (D) 1-4 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |