2002-2003 | 34. Hafta | 31.05.2003 | 17:00 | Kocaelispor | 1-2 | Adanaspor | ||||||||||
2002-2003 | 17. Hafta | 14.12.2002 | 13:30 | Adanaspor | 1-0 | Kocaelispor | ||||||||||
2000-2001 | 34. Hafta | 26.05.2001 | 17:00 | Kocaelispor | 4-3 | Adanaspor | ||||||||||
2000-2001 | 17. Hafta | 17.12.2000 | 13:30 | Adanaspor | 4-4 | Kocaelispor | ||||||||||
1999-2000 | 31. Hafta | 29.04.2000 | 17:00 | Kocaelispor | 0-0 | Adanaspor | ||||||||||
1999-2000 | 14. Hafta | 25.12.1999 | 13:30 | Adanaspor | 3-0 | Kocaelispor | ||||||||||
1998-1999 | 34. Hafta | 29.05.1999 | 17:00 | Adanaspor | 1-1 | Kocaelispor | ||||||||||
1998-1999 | 17. Hafta | 20.12.1998 | 14:00 | Kocaelispor | 2-1 | Adanaspor |
02 Kasım | |
2019: Konyaspor (D) 1-1 | |
2008: Antalyaspor 1-2 | |
2002: Elazığspor (D) 3-0 | |
1986: Boluspor (D) 2-2 | |
1980: Tekirdağspor 2-0 | |
1975: Gaziantepspor (D) 0-1 | |
1974: Beykoz 0-1 | |
1969: Altay (D) 0-4 | |
1963: Galatasaray 1-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |