2009-2010 | 26. Hafta | 22.03.2010 | 20:00 | Bursaspor | 2-1 | Denizlispor | ||||||||||
2009-2010 | 09. Hafta | 17.10.2009 | 16:00 | Denizlispor | 2-3 | Bursaspor | ||||||||||
2008-2009 | 29. Hafta | 26.04.2009 | 14:00 | Bursaspor | 2-0 | Denizlispor | ||||||||||
2008-2009 | 12. Hafta | 23.11.2008 | 14:00 | Denizlispor | 4-3 | Bursaspor | ||||||||||
2007-2008 | 18. Hafta | 13.01.2008 | 13:30 | Bursaspor | 1-1 | Denizlispor | ||||||||||
2007-2008 | 01. Hafta | 12.08.2007 | 21:00 | Denizlispor | 0-0 | Bursaspor | ||||||||||
2006-2007 | 31. Hafta | 05.05.2007 | 17:00 | Denizlispor | 0-0 | Bursaspor | ||||||||||
2006-2007 | 14. Hafta | 19.11.2006 | 14:00 | Bursaspor | 1-0 | Denizlispor | ||||||||||
2003-2004 | 23. Hafta | 29.02.2004 | 13:30 | Bursaspor | 0-1 | Denizlispor | ||||||||||
2003-2004 | 06. Hafta | 21.09.2003 | 16:00 | Denizlispor | 4-0 | Bursaspor | ||||||||||
2002-2003 | 28. Hafta | 20.04.2003 | 14:30 | Bursaspor | 2-0 | Denizlispor | ||||||||||
2002-2003 | 11. Hafta | 06.11.2002 | 18:00 | Denizlispor | 2-2 | Bursaspor | ||||||||||
2001-2002 | 29. Hafta | 31.03.2002 | 14:30 | Bursaspor | 3-3 | Denizlispor | ||||||||||
2001-2002 | 12. Hafta | 18.11.2001 | 13:30 | Denizlispor | 0-0 | Bursaspor | ||||||||||
2000-2001 | 22. Hafta | 25.02.2001 | 13:30 | Bursaspor | 2-1 | Denizlispor | ||||||||||
2000-2001 | 05. Hafta | 16.09.2000 | 16:30 | Denizlispor | 1-1 | Bursaspor | ||||||||||
1999-2000 | 32. Hafta | 06.05.2000 | 17:00 | Bursaspor | 4-1 | Denizlispor | ||||||||||
1999-2000 | 15. Hafta | 08.01.2000 | 13:30 | Denizlispor | 1-3 | Bursaspor |
07 Kasım | |
2021: Keçiörengücü (D) 0-2 | |
2004: Kayserispor (D) 2-1 | |
1987: Galatasaray (D) 1-2 | |
1976: Balıkesirspor (D) 1-0 | |
1964: Feriköy 1-0 | |
1959: Göztepe 0-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |