2002-2003 | 22. Hafta | 01.03.2003 | 13:30 | Altay | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2002-2003 | 05. Hafta | 15.09.2002 | 19:00 | Gaziantepspor | 2-1 | Altay | ||||||||||
1999-2000 | 29. Hafta | 15.04.2000 | 16:30 | Altay | 1-3 | Gaziantepspor | ||||||||||
1999-2000 | 12. Hafta | 12.12.1999 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-0 | Altay | ||||||||||
1998-1999 | 24. Hafta | 14.03.1999 | 13:30 | Altay | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
1998-1999 | 07. Hafta | 27.09.1998 | 17:00 | Gaziantepspor | 1-1 | Altay |
04 Kasım | |
2023: Boluspor 0-0 | |
2013: Eskişehirspor 2-0 | |
2012: Elazığspor 1-2 | |
2007: Denizlispor 1-2 | |
2000: Kocaelispor 0-0 | |
1984: Fenerbahçe 1-1 | |
1981: S. Hisarbank Krd. (D) 3-0 | |
1973: İskenderunspor 0-0 | |
1967: Göztepe 1-2 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |