2013-2014 | 31. Hafta | 26.04.2014 | 19:00 | Trabzonspor | 2-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2013-2014 | 14. Hafta | 08.12.2013 | 19:00 | Gaziantepspor | 3-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2012-2013 | 20. Hafta | 03.02.2013 | 16:00 | Trabzonspor | 4-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2012-2013 | 03. Hafta | 02.09.2012 | 21:00 | Gaziantepspor | 1-0 | Trabzonspor | ||||||||||
2011-2012 | 26. Hafta | 10.02.2012 | 20:00 | Trabzonspor | 4-1 (Hükmen 4-0) | Gaziantepspor | ||||||||||
2011-2012 | 09. Hafta | 29.10.2011 | 19:00 | Gaziantepspor | 0-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2010-2011 | 31. Hafta | 01.05.2011 | 19:00 | Trabzonspor | 3-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2010-2011 | 14. Hafta | 27.11.2010 | 16:00 | Gaziantepspor | 1-3 | Trabzonspor | ||||||||||
2009-2010 | 25. Hafta | 12.03.2010 | 20:00 | Gaziantepspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2009-2010 | 08. Hafta | 02.10.2009 | 20:00 | Trabzonspor | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2008-2009 | 25. Hafta | 21.03.2009 | 15:15 | Gaziantepspor | 3-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2008-2009 | 08. Hafta | 26.10.2008 | 16:00 | Trabzonspor | 1-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2007-2008 | 32. Hafta | 26.04.2008 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2007-2008 | 15. Hafta | 09.12.2007 | 19:00 | Trabzonspor | 3-2 | Gaziantepspor | ||||||||||
2006-2007 | 20. Hafta | 11.02.2007 | 16:00 | Trabzonspor | 2-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2006-2007 | 03. Hafta | 20.08.2006 | 20:00 | Gaziantepspor | 2-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2005-2006 | 22. Hafta | 19.02.2006 | 16:00 | Gaziantepspor | 0-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2005-2006 | 05. Hafta | 11.09.2005 | 17:30 | Trabzonspor | 2-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2004-2005 | 23. Hafta | 06.03.2005 | 16:00 | Gaziantepspor | 3-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2004-2005 | 06. Hafta | 19.09.2004 | 16:30 | Trabzonspor | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2003-2004 | 32. Hafta | 01.05.2004 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2003-2004 | 15. Hafta | 06.12.2003 | 19:00 | Trabzonspor | 3-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
2002-2003 | 32. Hafta | 16.05.2003 | 20:00 | Trabzonspor | 2-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2002-2003 | 15. Hafta | 30.11.2002 | 18:00 | Gaziantepspor | 0-0 | Trabzonspor | ||||||||||
2001-2002 | 19. Hafta | 23.01.2002 | 13:30 | Gaziantepspor | 5-2 | Trabzonspor | ||||||||||
2001-2002 | 02. Hafta | 19.08.2001 | 19:00 | Trabzonspor | 2-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
2000-2001 | 32. Hafta | 13.05.2001 | 19:00 | Gaziantepspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
2000-2001 | 15. Hafta | 02.12.2000 | 13:00 | Trabzonspor | 3-1 | Gaziantepspor | ||||||||||
1999-2000 | 32. Hafta | 06.05.2000 | 19:00 | Gaziantepspor | 3-0 | Trabzonspor | ||||||||||
1999-2000 | 15. Hafta | 09.01.2000 | 13:30 | Trabzonspor | 0-0 | Gaziantepspor | ||||||||||
1998-1999 | 18. Hafta | 31.01.1999 | 13:30 | Gaziantepspor | 1-1 | Trabzonspor | ||||||||||
1998-1999 | 01. Hafta | 08.08.1998 | 20:00 | Trabzonspor | 0-1 | Gaziantepspor |
03 Aralık | |
2023: BB Erzurumspor (D) 1-1 | |
2022: Bodrumspor (D) 0-2 | |
2017: Sivasspor 4-0 | |
2012: Trabzonspor 0-4 | |
2011: Galatasaray 0-1 | |
2006: Sakaryaspor (D) 1-1 | |
1999: Galatasaray 1-1 | |
1995: Eskişehirspor 3-2 | |
1994: Trabzonspor (D) 0-4 | |
1989: Karşıyaka 3-2 | |
1987: Karşıyaka 1-0 | |
1978: Denizlispor 1-0 | |
1972: Hatayspor 1-1 | |
1967: Altınordu (D) 0-0 | |
1961: Beykoz 2-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |