2011-2012 | 29. Hafta | 04.03.2012 | 15:00 | Kayserispor | 2-0 | Manisaspor | ||||||||||
2011-2012 | 12. Hafta | 27.11.2011 | 16:00 | Manisaspor | 1-0 | Kayserispor | ||||||||||
2010-2011 | 24. Hafta | 04.03.2010 | 20:00 | Kayserispor | 1-2 | Manisaspor | ||||||||||
2010-2011 | 07. Hafta | 02.10.2010 | 15:30 | Manisaspor | 0-2 | Kayserispor | ||||||||||
2009-2010 | 31. Hafta | 24.04.2010 | 19:00 | Kayserispor | 1-2 | Manisaspor | ||||||||||
2009-2010 | 14. Hafta | 29.11.2009 | 14:00 | Manisaspor | 0-1 | Kayserispor | ||||||||||
2007-2008 | 18. Hafta | 13.01.2008 | 13:30 | Vestel Manisaspor | 0-1 | Kayserispor | ||||||||||
2007-2008 | 01. Hafta | 12.08.2007 | 21:00 | Kayserispor | 3-1 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2006-2007 | 31. Hafta | 05.05.2007 | 17:00 | Vestel Manisaspor | 1-0 | Kayserispor | ||||||||||
2006-2007 | 14. Hafta | 18.11.2006 | 14:00 | Kayserispor | 2-2 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2005-2006 | 33. Hafta | 06.05.2006 | 19:00 | Kayserispor | 7-2 | Vestel Manisaspor | ||||||||||
2005-2006 | 16. Hafta | 09.12.2005 | 20:00 | Vestel Manisaspor | 1-0 | Kayserispor |
15 Ekim | |
2022: Keçiörengücü 0-2 | |
2016: Galatasaray 0-1 | |
2006: Beşiktaş (D) 0-1 | |
2003: Blackburn Rovers (D) 1-1 | |
2000: Erzurumspor (D) 2-1 | |
1995: Antalyaspor 6-3 | |
1994: Gaziantepspor 3-2 | |
1989: Trabzonspor (D) 1-6 | |
1988: Orduspor 2-1 | |
1978: Esk. Demirspor 2-1 | |
1975: Şekerspor (D) 0-1 | |
1972: Konyaspor (D) 1-0 | |
1960: Beykoz (D) 0-2 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |