Teknik Direktör | Göreve Başlama Tarihi | Görevden Ayrılış Tarihi | Çalıştığı Sezon(lar) | Maç Adeti |
Sinan Kaloğlu | 04.04.2023 | 00.00.0000 | 2023-2024 | 7 |
Sinan Kaloğlu | 04.04.2023 | 00.00.0000 | 2022-2023 | 8 |
Mustafa Dalcı | 16.11.2022 | 03.04.2023 | 2022-2023 | 17 |
Taşkın Aksoy | 28.09.2022 | 01.11.2022 | 2022-2023 | 5 |
Metin Diyadin | 23.06.2021 | 11.09.2022 | 2022-2023 | 5 |
Metin Diyadin | 23.06.2021 | 11.09.2022 | 2021-2022 | 38 |
Özcan Bizati | 12.03.2021 | 01.06.2021 | 2020-2021 | 13 |
Mehmet Altıparmak | 01.02.2021 | 11.03.2021 | 2020-2021 | 6 |
Mustafa Kaplan | 11.11.2020 | 31.01.2021 | 2020-2021 | 16 |
Mert Nobre | 04.08.2020 | 10.11.2020 | 2020-2021 | 7 |
Hamza Hamzaoğlu | 30.10.2019 | 29.07.2020 | 2019-2020 | 26 |
Mustafa Kaplan | 01.07.2019 | 28.10.2019 | 2019-2020 | 10 |
İbrahim Üzülmez | 05.03.2019 | 15.06.2019 | 2018-2019 | 10 |
Erkan Sözeri | 23.05.2018 | 04.03.2019 | 2018-2019 | 28 |
Ümit Özat | 21.11.2017 | 15.05.2018 | 2017-2018 | 27 |
Mesut Bakkal | 31.08.2017 | 20.11.2017 | 2017-2018 | 10 |
Ümit Özat | 08.11.2016 | 30.08.2017 | 2017-2018 | 3 |
Ümit Özat | 08.11.2016 | 30.08.2017 | 2016-2017 | 31 |
İbrahim Üzülmez | 31.12.2015 | 08.11.2016 | 2016-2017 | 11 |
İbrahim Üzülmez | 31.12.2015 | 08.11.2016 | 2015-2016 | 17 |
Yılmaz Vural | 24.12.2015 | 29.12.2015 | 2015-2016 | 1 |
Mustafa Kaplan | 18.12.2015 | 25.12.2015 | 2015-2016 | 1 |
Mehmet Özdilek | 31.08.2015 | 13.12.2015 | 2015-2016 | 13 |
Stuart Baxter | 09.06.2015 | 24.08.2015 | 2015-2016 | 2 |
Mesut Bakkal | 17.02.2015 | 23.05.2015 | 2014-2015 | 15 |
İrfan Buz | 23.09.2014 | 17.02.2015 | 2014-2015 | 25 |
Mustafa Kaplan | 11.07.2014 | 14.09.2014 | 2014-2015 | 2 |
Mehmet Özdilek | 22.10.2013 | 26.05.2014 | 2013-2014 | 28 |
Metin Diyadin | 20.05.2013 | 21.10.2013 | 2013-2014 | 9 |
Fuat Çapa | 01.07.2011 | 01.05.2013 | 2012-2013 | 35 |
Fuat Çapa | 01.07.2011 | 01.05.2013 | 2011-2012 | 41 |
Ralf Zumdick | 22.10.2010 | 25.04.2011 | 2010-2011 | 31 |
Thomas Doll | 01.06.2009 | 21.10.2010 | 2010-2011 | 8 |
Thomas Doll | 01.06.2009 | 21.10.2010 | 2009-2010 | 35 |
Samet Aybaba | 05.11.2008 | 31.05.2009 | 2008-2009 | 25 |
Mesut Bakkal | 30.01.2008 | 03.11.2008 | 2008-2009 | 10 |
Mesut Bakkal | 30.01.2008 | 03.11.2008 | 2007-2008 | 19 |
Bülent Korkmaz | 29.10.2007 | 30.01.2008 | 2007-2008 | 14 |
Reinhard Stumpf | 26.09.2007 | 28.10.2007 | 2007-2008 | 4 |
Fuat Çapa | 15.06.2007 | 17.09.2007 | 2007-2008 | 5 |
Mesut Bakkal | 31.08.2005 | 23.05.2007 | 2006-2007 | 40 |
Mesut Bakkal | 31.08.2005 | 23.05.2007 | 2005-2006 | 31 |
Ziya Doğan | 27.12.2004 | 29.08.2005 | 2005-2006 | 4 |
Ziya Doğan | 27.12.2004 | 29.08.2005 | 2004-2005 | 18 |
Ahmet Oğuz Çetin | 06.10.2004 | 24.12.2004 | 2004-2005 | 10 |
Erdoğan Arıca | 19.05.2004 | 30.09.2004 | 2004-2005 | 11 |
Ersun Yanal | 11.08.2002 | 15.05.2004 | 2003-2004 | 47 |
Ersun Yanal | 11.08.2002 | 15.05.2004 | 2002-2003 | 39 |
Erdoğan Arıca | 18.11.2001 | 04.05.2002 | 2001-2002 | 25 |
Walter Meeuws | 11.08.2001 | 03.11.2001 | 2001-2002 | 13 |
Hasan Gül | 14.04.2001 | 26.05.2001 | 2000-2001 | 7 |
Samet Aybaba | 08.01.2000 | 11.04.2001 | 2000-2001 | 32 |
Samet Aybaba | 08.01.2000 | 11.04.2001 | 1999-2000 | 20 |
Karol Pecze | 09.08.1998 | 26.12.1999 | 1999-2000 | 15 |
Karol Pecze | 09.08.1998 | 26.12.1999 | 1998-1999 | 37 |
Yılmaz Vural | 19.11.1997 | 10.05.1998 | 1997-1998 | 24 |
Luka Peruzovic | 02.08.1997 | 16.11.1997 | 1997-1998 | 13 |
Teoman Yamanlar | 20.04.1997 | 25.05.1997 | 1996-1997 | 5 |
Sadi Tekelioğlu | 14.11.1996 | 13.04.1997 | 1996-1997 | 21 |
Metin Türel | 10.08.1996 | 03.11.1996 | 1996-1997 | 12 |
Georges Heylens | 07.07.1995 | 19.05.1996 | 1995-1996 | 39 |
Metin Türel | 17.12.1994 | 21.05.1995 | 1994-1995 | 18 |
Zafer Göncüler | 27.02.1994 | 27.11.1994 | 1994-1995 | 15 |
Zafer Göncüler | 27.02.1994 | 27.11.1994 | 1993-1994 | 12 |
Agusto Palacios | 06.02.1994 | 20.02.1994 | 1993-1994 | 3 |
Kurban Berdiev | 29.08.1993 | 22.12.1993 | 1993-1994 | 16 |
Valery Nepomniachi | 23.08.1992 | 30.05.1993 | 1992-1993 | 32 |
Battal Tokyay | 26.04.1992 | 17.05.1992 | 1991-1992 | 4 |
Aldoğan Argon | 01.09.1991 | 19.04.1992 | 1991-1992 | 28 |
Jozef Jarabinsky | 26.08.1990 | 19.05.1991 | 1990-1991 | 31 |
Metin Türel | 14.01.1990 | 20.05.1990 | 1989-1990 | 19 |
Gündüz Tekin Onay | 03.09.1989 | 30.12.1989 | 1989-1990 | 19 |
Erkan Kural | 28.08.1988 | 14.05.1989 | 1988-1989 | 34 |
Teoman Yamanlar | 20.03.1988 | 29.05.1988 | 1987-1988 | 11 |
İbrahim Aydın | 06.03.1988 | 13.03.1988 | 1987-1988 | 2 |
Kadri Aytaç | 03.01.1988 | 28.02.1988 | 1987-1988 | 9 |
Tınaz Tırpan | 30.08.1987 | 27.12.1987 | 1987-1988 | 19 |
Hüsnü Macurni | 16.08.1987 | 17.08.1987 | 1987-1988 | 1 |
Metin Türel | 24.08.1986 | 14.06.1987 | 1986-1987 | 47 |
Erkan Kural | 01.09.1985 | 01.06.1986 | 1985-1986 | 39 |
Tınaz Tırpan | 21.08.1983 | 02.06.1985 | 1984-1985 | 40 |
Tınaz Tırpan | 21.08.1983 | 02.06.1985 | 1983-1984 | 38 |
Kadri Aytaç | 29.08.1982 | 19.06.1983 | 1982-1983 | 38 |
Teoman Yamanlar | 23.08.1981 | 23.05.1982 | 1981-1982 | 31 |
Enver Ürekli "Biblo Enver" | 10.05.1981 | 24.05.1981 | 1980-1981 | 3 |
Fehmi Baştüzel | 01.03.1981 | 03.05.1981 | 1980-1981 | 10 |
Mümtaz Tümer | 01.02.1981 | 21.02.1981 | 1980-1981 | 4 |
Fehmi Baştüzel | 24.08.1980 | 20.12.1980 | 1980-1981 | 18 |
Fehmi baştüzel | 12.11.1978 | 27.05.1979 | 1978-1979 | 20 |
Ruhi Yavuz | 28.08.1977 | 28.05.1978 | 1977-1978 | 34 |
Oktay Arıca "Paçoz Oktay" | 12.09.1976 | 28.05.1977 | 1976-1977 | 32 |
Avni Bulduk | 14.02.1976 | 23.05.1976 | 1975-1976 | 15 |
Fehmi Baştüzel | 07.09.1975 | 11.01.1976 | 1975-1976 | 16 |
Avni Bulduk | 20.04.1975 | 25.05.1975 | 1974-1975 | 6 |
Tevfik Kutluay | 11.01.1975 | 13.04.1975 | 1974-1975 | 10 |
Fehmi Baştüzel | 22.09.1974 | 16.11.1974 | 1974-1975 | 8 |
Fehmi Baştüzel | 20.05.1973 | 27.05.1973 | 1972-1973 | 2 |
Yüksel Doğanay | 24.09.1972 | 01.04.1973 | 1972-1973 | 22 |
Kazım Türesin | 29.08.1971 | 19.03.1972 | 1971-1972 | 23 |
Oktay Arıca "Paçoz Oktay" | 05.09.1970 | 04.10.1970 | 1970-1971 | 5 |
Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | 1969-1970 | 32 |
Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | 1968-1969 | 34 |
Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | 1967-1968 | 40 |
Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | 1966-1967 | 35 |
Yüksel Doğanay | 05.09.1965 | 31.05.1970 | 1965-1966 | 36 |
Yüksel Doğanay | 27.08.1960 | 24.05.1964 | 1963-1964 | 35 |
Yüksel Doğanay | 27.08.1960 | 24.05.1964 | 1962-1963 | 48 |
Yüksel Doğanay | 27.08.1960 | 24.05.1964 | 1961-1962 | 38 |
Yüksel Doğanay | 27.08.1960 | 24.05.1964 | 1960-1961 | 38 |
* Teknik Direktörün adına tıklayarak görev aldığı maçları görebilirsiniz. |
04 Ekim | |
2020: Beşiktaş (D) 1-0 | |
2014: Sivasspor (D) 0-1 | |
2009: Fenerbahçe (D) 0-3 | |
2003: Adanaspor 6-0 | |
1992: Sarıyer (D) 1-1 | |
1987: Eskişehirspor (D) 0-1 | |
1970: Sakaryaspor (D) 1-0 | |
1959: İstanbulspor 0-0 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |