| 2005-2006 Sezonu Türkiye Lig B - 4. Grup Puan Cetveli | ||||||||||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | P/O | A/O | Y/O | |
| 1 | Gençlerbirliği ASAŞ | 18 | 7 | 11 | 0 | 34 | 15 | 19 | 32 | 1.78 | 1.89 | 0.83 |
| 2 | Ünyespor | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 9 | 9 | 31 | 1.72 | 1 | 0.5 |
| 3 | Boluspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 28 | 1.56 | 1.11 | 0.83 |
| 4 | Kardemir Karabükspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26 | 1.44 | 0.94 | 0.83 |
| 5 | Çankırı Belediyespor | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 24 | 1.33 | 0.94 | 1.22 |
| 6 | Giresunspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 15 | 1 | 23 | 1.28 | 0.89 | 0.83 |
| 7 | Ankara Demirspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 | 1.22 | 0.94 | 0.94 |
| 8 | Pazarspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 22 | -11 | 18 | 1 | 0.61 | 1.22 |
| 9 | Zonguldakspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 17 | 0.94 | 0.67 | 1.22 |
| 10 | Erzurumspor | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 | 0.89 | 0.94 | 1.5 |
2005-2006 Sezonu Lig B - Yükselme Grubu | ||||||||||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | P/O | A/O | Y/O | |
| 1 | Kasımpaşa | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 38 | 2.11 | 1.33 | 0.67 |
| 2 | Gençlerbirliği ASAŞ | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 17 | 14 | 36 | 2 | 1.72 | 0.94 |
| 3 | Eskişehirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 29 | 1.61 | 1.39 | 1.06 |
| 4 | İnegölspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 22 | 1.22 | 1.22 | 1 |
| 5 | Alanyaspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 | 1.17 | 1.11 | 1.5 |
| 6 | Kahramanmaraşspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 21 | 1.17 | 1.17 | 1.5 |
| 7 | Kartalspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 14 | -1 | 21 | 1.17 | 0.72 | 0.78 |
| 8 | Siirtspor | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 20 | 1.11 | 1.39 | 1.56 |
| 9 | Ünyespor | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 18 | 1 | 0.89 | 1.22 |
| 10 | Bucaspor | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 | 0.94 | 1 | 1.72 |
2004-2005 Sezonu
- 2006-2007 Sezonu |
||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için ikili averaj kuralı uygulandı. a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne, b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantajdaki gol averajına bakıldı. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayıldı. |
||||||||||||
| 26 Ocak | |
| 2018: Konyaspor 2-1 | |
| 2015: Beşiktaş 0-2 | |
| 2013: Akhisar Belediyespor 1-0 | |
| 1986: Denizlispor (D) 0-2 | |
| 1985: Sarıyer (D) 1-1 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |