| 1998-1999 Sezonu Türkiye 1. Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | A-Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 9 | 2 | 85 | 30 | 55  | 78 | 2.29 | 2.5 | 0.88 | |
| 2 | Beşiktaş | 34 | 23 | 8 | 3 | 58 | 27 | 31  | 77 | 2.26 | 1.71 | 0.79 | |
| 3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 55  | 72 | 2.12 | 2.47 | 0.85 | |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 37 | 11  | 58 | 1.71 | 1.41 | 1.09 | |
| 5 | Kocaelispor | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 37 | 7  | 50 | 1.47 | 1.29 | 1.09 | |
| 6 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 47 | -1  | 49 | 1.44 | 1.35 | 1.38 | |
| 7 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 48 | 3  | 48 | 1.41 | 1.5 | 1.41 | |
| 8 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 47 | 2  | 46 | 1.35 | 1.44 | 1.38 | |
| 9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7  | 43 | 1.26 | 1.41 | 1.62 | |
| 10 | Samsunspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 53 | -15  | 41 | 1.21 | 1.12 | 1.56 | |
| 11 | Altay | 34 | 11 | 7 | 16 | 46 | 59 | -13  | 40 | 1.18 | 1.35 | 1.74 | |
| 12 | Bursaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 69 | -18  | 39 | 1.15 | 1.5 | 2.03 | |
| 13 | Erzurumspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 64 | -24  | 39 | 1.15 | 1.18 | 1.88 | |
| 14 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 55 | -10  | 38 | 1.12 | 1.32 | 1.62 | |
| 15 | Adanaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16  | 38 | 1.12 | 1.09 | 1.56 | |
| 16 | Sakaryaspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 52 | -8  | 35 | 1.03 | 1.29 | 1.53 | |
| 17 | Çanakkale Dardanelspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 49 | -14  | 32 | 0.94 | 1.03 | 1.44 | |
| 18 | Karabükspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 64 | -38  | 23 | 0.68 | 0.76 | 1.88 | |
| * Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
1997-1998 Sezonu
- 1999-2000 Sezonu |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj; a) Atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkartılmasıyla hesaplandı. b) Eşitlik durumunda fazla gol atan takım üstün sayıldı. |
|||||||||||||
| 02 Nisan | |
| 2024: Boluspor (D) 2-1 | |
| 2023: Manisa FK (D) 1-2 | |
| 2022: İstanbulspor (D) 0-0 | |
| 2019: Boluspor 1-1 | |
| 2017: Beşiktaş (D) 0-3 | |
| 2016: Konyaspor 0-1 | |
| 2007: Beşiktaş 0-2 | |
| 2005: Ç. Rizespor (D) 1-1 | |
| 1995: Ankaragücü (D) 2-1 | |
| 1978: Kırıkkalespor (D) 0-1 | |
| 1966: Feriköy 0-1 | |
| 1961: Karşıyaka 0-1 | |
| 1960: Şeker Hilal 0-0 | |
| * Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
| Arama Yap | |