| Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Galibiyet Yüzdesi | Beraberlik Yüzdesi | Mağlubiyet Yüzdesi |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 2470 | 897 | 674 | 899 | 3211 | 3107 | % 36.32 | % 27.29 | % 36.4 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1241 | 606 | 342 | 293 | 1929 | 1250 | % 48.83 | % 27.56 | % 23.61 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı tüm resmi maçlar: | ||||||||
| 1229 | 291 | 332 | 606 | 1282 | 1857 | % 23.68 | % 27.01 | % 49.31 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 1634 | 540 | 479 | 615 | 2054 | 2176 | % 33.05 | % 29.31 | % 37.64 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 817 | 361 | 246 | 210 | 1176 | 869 | % 44.19 | % 30.11 | % 25.7 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye Süper Lig'te, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 817 | 179 | 233 | 405 | 878 | 1307 | % 21.91 | % 28.52 | % 49.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 574 | 230 | 158 | 186 | 679 | 570 | % 40.07 | % 27.53 | % 32.4 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 162 | 75 | 50 | 449 | 218 | % 56.45 | % 26.13 | % 17.42 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 287 | 68 | 83 | 136 | 230 | 352 | % 23.69 | % 28.92 | % 47.39 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 28 | % 28.57 | % 25 | % 46.43 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, evde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | % 35.71 | % 35.71 | % 28.57 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye 2. Futbol Ligi'nde, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | % 21.43 | % 14.29 | % 64.29 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | % 40 | % 20 | % 40 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | % 60 | % 30 | % 10 |
| Gençlerbirliği'nin Avrupa Kupalarında, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | % 20 | % 10 | % 70 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda oynadığı tüm maçlar: | ||||||||
| 207 | 111 | 25 | 71 | 417 | 298 | % 53.62 | % 12.08 | % 34.3 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, evinde oynadığı maçlar: | ||||||||
| 109 | 72 | 12 | 25 | 259 | 134 | % 66.06 | % 11.01 | % 22.94 |
| Gençlerbirliği'nin Türkiye/Federasyon Kupası'nda, deplasmanda oynadığı maçlar: | ||||||||
| 98 | 39 | 13 | 46 | 158 | 164 | % 39.8 | % 13.27 | % 46.94 |
| Gençlerbirliği'nin oynadığı diğer tüm resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | % 0 | % 14.29 | % 85.71 |
| Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | % 0 | % 25 | % 75 |
| Gençlerbirliği'nin deplasmanda oynadığı diğer resmi maçlar (Cumhurbaşkanlığı, Balkan vs.): | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | % 0 | % 0 | % 100 |
* Bu bölümdeki istatistikler 1958-1959 sezonundan günümüze kadar olan süreyi kapsamaktır. | ||||||||
* Yukarıdaki "Rakip Takım Seç" bölümünden ilgilendiğiniz takımı seçerek, Gençlerbirliği ile yaptığı maçlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. | ||||||||
| 28 Ocak |