1959-1960 Sezonu Türkiye Milli Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Beşiktaş | 38 | 29 | 7 | 2 | 68 | 15 | 4.53  | 65 | 1.71 | 1.79 | 0.39 | |
2 | Fenerbahçe | 38 | 27 | 6 | 5 | 88 | 38 | 2.32  | 60 | 1.58 | 2.32 | 1 | |
3 | Galatasaray | 38 | 24 | 10 | 4 | 74 | 23 | 3.22  | 58 | 1.53 | 1.95 | 0.61 | |
4 | İzmirspor | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 | 43 | 1.44  | 47 | 1.24 | 1.63 | 1.13 | |
5 | Ankara Demirspor | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 40 | 1.23  | 45 | 1.18 | 1.29 | 1.05 | |
6 | İstanbulspor | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 34 | 1.15  | 42 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | |
7 | Feriköy | 38 | 18 | 4 | 16 | 44 | 39 | 1.13  | 40 | 1.05 | 1.16 | 1.03 | |
8 | Karagümrük | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 45 | 1.11  | 40 | 1.05 | 1.32 | 1.18 | |
9 | Karşıyaka | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | 0.83  | 36 | 0.95 | 1.13 | 1.37 | |
10 | Gençlerbirliği | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 1.09  | 35 | 0.92 | 1.32 | 1.21 | |
11 | Vefa | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 60 | 0.62  | 35 | 0.92 | 0.97 | 1.58 | |
12 | Şeker Hilal | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 43 | 0.81  | 34 | 0.89 | 0.92 | 1.13 | |
13 | Kasımpaşa | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 48 | 0.65  | 33 | 0.87 | 0.82 | 1.26 | |
14 | Göztepe | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | 0.85  | 32 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | |
15 | Ankaragücü | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 56 | 0.7  | 30 | 0.79 | 1.03 | 1.47 | |
16 | Beykoz | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 56 | 0.63  | 30 | 0.79 | 0.92 | 1.47 | |
17 | Altay | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 66 | 0.67  | 28 | 0.74 | 1.16 | 1.74 | |
18 | Adalet | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 48 | 0.54  | 26 | 0.68 | 0.68 | 1.26 | |
19 | Hacettepe | 38 | 8 | 8 | 22 | 42 | 68 | 0.62  | 24 | 0.63 | 1.11 | 1.79 | |
20 | Altınordu | 38 | 6 | 8 | 24 | 38 | 68 | 0.56  | 20 | 0.53 | 1 | 1.79 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
15 Mart | |
2024: Kocaelispor 2-0 | |
2015: Fenerbahçe 2-1 | |
2014: Kasımpaşa (D) 2-1 | |
2008: Kayserispor (D) 0-3 | |
1998: Galatasaray (D) 1-3 | |
1992: Gaziantepspor 1-1 | |
1987: Malatyaspor 3-0 | |
1981: Sakaryaspor (D) 0-1 | |
1970: Eskişehirspor 1-0 | |
1964: Kasımpaşa (D) 1-2 | |
1959: Karşıyaka 1-1 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |