1960-1961 Sezonu Türkiye Milli Ligi Puan Cetveli | |||||||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | A/Y | P | SP | P/O | A/O | Y/O | |
1 | Fenerbahçe | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 29 | 2.79  | 61 | 1.61 | 2.13 | 0.76 | |
2 | Galatasaray | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 19 | 3.95  | 60 | 1.58 | 1.97 | 0.5 | |
3 | Beşiktaş | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 26 | 2.35  | 55 | 1.45 | 1.61 | 0.68 | |
4 | Beykoz | 38 | 17 | 15 | 6 | 51 | 34 | 1.5  | 49 | 1.29 | 1.34 | 0.89 | |
5 | Gençlerbirliği | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 | 39 | 1.38  | 45 | 1.18 | 1.42 | 1.03 | |
6 | Vefa | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 39 | 0.82  | 41 | 1.08 | 0.84 | 1.03 | |
7 | İzmirspor | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 34 | 1  | 38 | 1 | 0.89 | 0.89 | |
8 | Ankara Demirspor | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 41 | 0.9  | 38 | 1 | 0.97 | 1.08 | |
9 | Karagümrük | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 48 | 1  | 35 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | |
10 | Feriköy | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 38 | 0.84  | 35 | 0.92 | 0.84 | 1 | |
11 | Ankaragücü | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 47 | 0.94  | 34 | 0.89 | 1.16 | 1.24 | |
12 | Kasımpaşa | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 35 | 0.75  | 34 | 0.89 | 0.71 | 0.92 | |
13 | Göztepe | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 53 | 0.77  | 34 | 0.89 | 1.05 | 1.39 | |
14 | İstanbulspor | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 54 | 0.78  | 33 | 0.87 | 1.11 | 1.42 | |
15 | Şeker Hilal | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 53 | 0.62  | 32 | 0.84 | 0.87 | 1.39 | |
16 | Karşıyaka | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 50 | 0.9  | 31 | 0.82 | 1.18 | 1.32 | |
17 | PTT | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 46 | 0.7  | 31 | 0.82 | 0.84 | 1.21 | |
18 | Altay | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 46 | 0.65  | 30 | 0.79 | 0.79 | 1.21 | |
19 | Altınordu | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 | 53 | 0.58  | 26 | 0.68 | 0.82 | 1.39 | |
20 | Adana Demirspor | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 66 | 0.32  | 18 | 0.47 | 0.55 | 1.74 | |
* Takım adlarına tıklayarak takımların performans tablolarına ulaşabilirsiniz. | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Bu sezon lig müsabakalarında kazanan takıma 2 (iki), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verildi. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ... olarak sıralandılar. Aynı puana sahip takımlar için averaj, atılan gol sayısının yenilen gol sayısına bölünmesiyle hesaplandı. |
25 Nisan | |
2016: Gaziantepspor (D) 3-1 | |
2014: Bursaspor 1-0 | |
2004: Denizlispor (D) 2-1 | |
1999: Antalyaspor (D) 1-1 | |
1987: Sarıyer 0-0 | |
1982: Ceyhanspor 3-1 | |
1976: Hatayspor (D) 1-2 | |
1971: Afyonspor (D) 0-0 | |
1970: Altınordu 2-0 | |
1965: Fenerbahçe (D) 1-5 | |
* Skorlarda Gençlerbirliği evsahibi olarak gösterilmiştir. | |
Arama Yap |